panorames en 180 o 360º creats amb Quicktime VR o Shockwave 3D. Integració en web, cd, ....
 | | Els Munts Passeig lliure per la reconstrucció del jaciment arqueològic d'Els Munts (Tarragona) Tecnologia: Shockwave 3D
UOC |  | | Eivissa i Formentera Exposició virtual a internet per fomentar el patrimoni natural de les illes d'Eivissa i Formentera Tecnologia: Quicktime VR
UOC, Fundació Caixa Sa Nostra |  | | Instal·lacions Anís del Mono Passeig per les instal·lacions de la destil·leria d'Anís del Mono Tecnologia: Quicktime VR
Anís del Mono |  | | Patronat Vall de Boí Reconstrucció virtual i passeig per l'església de Sant Climent de Taüll Tecnologia: Quicktime VR
UOC |  | | Taller d'impressor Reconstrucció virtual d'un taller d'impressor de finals del s.XIX Tecnologia: Quicktime VR
UOC, Museu Frederic Marés |  | | Panoràmica Alt Empordà Vista panoràmica des del port de Colera, Alt Empordà Tecnologia: Quicktime VR
Joan Biosca |  | | Museu de Badalona Passeig pel Museu de Badalona. Es pot visitar l'exposició permanent i les termes romanes, al subsòl del museu Tecnologia: Quicktime VR
Museu de Badalona |
|